MOS管 N+P管
| Part ID | N/P | BVdss | ID | Vgs(±V) | Vth | Rds-on (mΩ) Typ.(FT ) | Package | Datasheet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | V | A | ±V | V | 10V | 4.5V | / | / | ||
| Typ | Max | Typ | Max | ||||||||
| ZK4030DS | N+P | 40 | 30 | ±20 |
1.3 |
14.2 | 22.6 | 15.8 | 30.6 | SOP-8 | download |
| -40 | -10 | ±20 | -1.5 | 30.6 | 38.1 | 37.5 | 46.5 | ||||
| ZK4030DG | N+P | 40 | 30 | ±20 | 1.3 | 13.8 | 22.2 | 15.4 | 30.2 | PDFN5*6 | download |
|
-40 |
-10 | ±20 | -1.5 | 30.2 | 37.7 | 37.2 | 46.2 | ||||
| ZK4030DL | N+P | 40 | 30 | ±20 | 1.3 | 13.6 | 22 | 15.2 | 30 | TO-252-4L | download |
| -40 | -10 | ±20 | -1.5 | 30 | 37.5 | 37 | 46 | ||||
| ZK4030DQ | N+P | 40 | 30 | ±20 | 1.3 | 14 | 22.4 | 15.6 | 30.4 | PDFN3*3 | download |
| -40 | -10 | ±20 | -1.5 | 30.4 | 37.9 | 37.4 | 46.4 | ||||
| ZK3010DS | N+P | 30 | 5.8 | ±20 | 1.85 | 18 | 24 | 28 | 40 | SOP-8 | download |
| -30 | -12 | ±20 | -1.5 | 8 | 11 | 12 | 15 | ||||
| ZK3020DG | N+P | 30 | 20 | ±20 | 0.75 | 7.7 | 10.2 | 8.7 | 12 | PDFN5*6 | download |
| -30 | -20 | ±20 | -1.1 | 18.2 | 25 | 25.3 | 32 | ||||
| ZK3020DQ | N+P | 30 | 20 | ±20 | 0.75 | 7.6 | 10 | 11.5 | 17 | PDFN3*3 | download |
| -30 | -20 | ±20 | -1.1 | 13 | 17 | 17.5 | 22 | ||||
| ZK3020DL | N+P | 30 | 20 | ±20 | 0.75 | 7.5 | 10 | 8.5 | 12 | TO-252-4L | download |
| -30 | -20 | ±20 | -1.1 | 18 | 25 | 25 | 32 | ||||
| ZK3020DS | N+P | 30 | 20 | ±20 | 0.75 | 8 | 10.5 | 8.9 | 12 | SOP-8 | download |
| -30 | -20 | ±20 | -1.1 | 18.5 | 25 | 25.5 | 32 | ||||
| ZK305DE | N+P | 30 | 6.8 | ±20 | 1.5 | 18 | 25 | 24 | 33 | SOT23-6L | download |
| -30 | -5.8 | ±20 | -1.5 | 34 | 38 | 44 | 45 | ||||
| ZK3030DQ | N+P | 30 | 20 | ±20 | 0.75 | 8.9 | 10 | 11.5 | 13 |
PDFN3*3 |
|
| -30 | -20 | ±20 | -1.1 | 13 | 17 | 17.5 | 19 | ||||
| ZK3030DG | N+P | 30 | 20 | ±20 | 0.75 | 8.5 | 10.2 | 11 | 12 |
PDFN5x6-8L |
download |
| -30 | -20 | ±20 | -1.1 | 12 | 14 | 16 | 19 | ||||