MOS管 N+N管
| Part ID | N/P | BVdss | ID | Vgs(±V) | Vth | Rds-on (mΩ) Typ.(FT ) | Package | Datasheet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | V | A | ±V | V | 10V | 4.5V | / | / | ||
| Typ | Max | Typ | Max | ||||||||
| ZK30N40DQ | N+N | 30 | 40 | ±20 | 1.6 | 7.8 | 10.4 | 11.9 | 17 | PDFN3*3 | download |
| ZK30N40DG | N+N | 30 | 40 | ±20 | 1.6 | 7.6 | 10.2 | 11.7 | 17 | PDFN5*6 | download |
| ZK30N40DS | N+N | 40 | 40 | ±20 | 1.6 | 8 | 10.6 | 12.4 | 17 | SOP-8 | download |
| ZK60N20DQ | N+N |
20 |
20 | ±20 | 1.6 | 30.5 | 38 | 34.5 | 43 | PDFN3*3 | download |
| ZK60N20DG | N+N | 60 | 20 | ±20 | 1.6 | 27 | 38 | 34 | 43 | PDFN5*6 | |
| ZK60N20DS | N+N | 60 | 20 | ±20 | 1.6 | 29 | 38 | 35 | 43 | SOP-8 | download |
| ZK60N06DS | N+N | 60 | 5.8 | ±20 | 1.5 | 32 | 42 | 39 | 54 | SOP-8 | download |
| ZK10N30DG | N+N | 100 | 30 | ±20 | 1.5 | 24 | 30 | 26 | 34 | PDFN5*6 | |