MOS管 N管
中科微电MOSFET N管系列
| Part ID | N/P | BVdss | ID | Vgs(±V) | Vth | Rds-on (mΩ) Typ.(FT ) | Package | Datasheet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | V | A | ±V | V | 10V | 4.5V | / | / | ||
| Typ | Max | Typ | Max | ||||||||
| ZK2300 |
N |
20 |
6 | ±12 | 0.75 | - | - | 22 | 29 | SOT23-3L | download |
| ZK30G160Q | N | 30 | 178 | ±20 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.9 | PDFN3*3 | download |
| ZK30N140Q | N | 30 | 140 | ±20 | 1.5 | 1.66 | 2.3 | 2 | 3.2 | PDFN3*3 | download |
| ZK30N120Q | N | 30 | 120 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | PDFN3*3 | download |
| ZK30N04Q | N | 30 | 40 | ±20 | 1.7 | 6.9 | 10 | 10.45 | 17 | PDFN3*3 | download |
| ZK3080T | N | 30 | 80 | ±20 | 1.5 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 12 | TO-252 | download |
| ZK30G180Q | N | 30 | 180 | ±20 | 1.79 | 1.37 | 1.44 | 2.05 | 2.19 | PDFN3*3 | download |
| ZK30G180G | N | 30 | 180 | ±20 | 1.79 | 1.34 | 1.41 | 2.02 | 2.17 | PDFN5*6 | download |
| ZK60G270G | N | 60 | 270 | ±20 | 2.8 | 1 | 1.25 | 1.3 | 1.55 | PDFN5x6 | download |
| ZK30N180G | N |
30 |
180 | ±20 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | PDFN5*6 | download |
| ZK30G160G | N | 30 | 178 | ±20 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.9 | PDFN5*6 | download |
| ZK30N140G | N | 30 | 140 | ±20 | 1.5 | 1.66 | 2.3 | 2 | 3.2 | PDFN5*6 | download |
| ZK30N100G | N | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.4 | 4.6 | 6.3 | 8.89 | PDFN5*6 | download |
| ZK3400 | N | 30 | 5.8 | ±20 | 0.95 | 19 | 26 | 23 | 42 | SOT23-3L | download |
| ZK30N180T | N | 30 | 180 | ±20 | 1.9 | 1.98 | 2.2 | 3.3 | 4.95 | TO-252-2L | download |
| ZK30N140T | N | 30 | 140 | ±20 | 1.5 | 1.64 | 2.1 | 1.96 | 3 | TO-252-2L | download |
| ZK30N100T | N | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.2 | 4.4 | 6.1 | 8.96 | TO-252-2L | download |
| ZK30N019P | N | 30 | 190 | ±20 | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | TO-220 | download |
| ZK30N019B | N | 30 | 190 | ±20 | 1.65 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | TO-263-2L | download |
| ZK40G003LG | N | 40 | 198 | ±20 | 2.8 | 0.78 | 0.95 | 1 | 1.1 | LFPAK5*6 | download |
| ZK120N04Q | N | 40 | 120 | ±20 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | PDFN3*3 | download |
| ZK40N210G | N | 40 | 210 | ±20 | 1.65 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 3 | PDFN5*6 | download |
| ZK40G180G | N | 40 | 180 | ±20 | 1.79 | 1.37 | 1.44 | 2.05 | 2.19 | PDFN5*6 | |
| ZK40G230G | N | 40 | 230 | ±20 | 1.4 | 0.75 | 0.78 | 1.07 | 1.28 | PDFN5*6 | |
| ZK40N190G | N | 40 | 190 | ±25 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | PDFN5*6 | download |
| ZK40G160G | N | 40 | 160 | ±20 | 2 | 1.15 | 1.45 | 1.4 | 1.8 | PDFN5*6 | download |
| ZK40N100G | N | 40 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | PDFN5*6 | download |
| ZK40N100Q | N | 40 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 6.4 | PDFN5*6 | download |
| ZK40N60G | N | 40 | 60 | ±20 | 1.6 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | PDFN5*6 | download |
| ZK40G003SL | N | 40 | 198 | ±20 | 2.8 | 0.71 | 0.82 | 1.2 | 1.3 | STOLL | |
| ZK40N210T | N | 40 | 210 | ±20 | 1.65 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | TO-252-2L | download |
| ZK40N190T | N | 40 | 190 | ±25 | 3 | 2.3 | 3.2 | 3 | 3.8 | TO-252-2L | download |
| ZK40N100T | N | 40 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | TO-252-2L | download |
| ZK40G003TL | N | 40 | 198 | ±20 | 2.8 | 0.8 | 0.98 | 1.1 | 1.2 | TOLL-8L | download |
| ZK60N80Q | N | 60 | 80 | ±20 | 3 | 5.3 | 11 | - | - | DFN3.3*3.3 | download |
| ZK60G003LG | N | 60 | 300 | ±20 | 1.5 | 0.67 | 0.75 | 1.1 | 1.25 | LFPAK5*6 | download |
| ZK60G270LG | N | 60 | 270 | ±20 | 2.8 | 1 | 1.25 | 1.3 | 1.55 | LFPAK5*6 | download |
| ZK60N120G | N | 60 | 120 | ±20 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | PDFN5*6 | |
| ZK60N80G | N | 60 | 80 | ±20 | 3 | 5.1 | 11 | - | - | PDFN5*6 | download |
| ZK60N50G | N | 60 | 50 | ±20 | 1.6 | 12 | 15 | 16 | 21 | PDFN5*6 | download |
| ZK60G120G | N | 60 | 120 | ±20 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | PDFN5*6 | download |
| ZK60G120T | N | 60 | 120 | ±20 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | PDFN5*6 | download |
| ZK60N50S | N | 60 | 50 | ±20 | 1.6 | 12 | 15 | 16 | 21 | SOP-8 | download |
| ZK60G003P | N | 60 | 300 | ±20 | 1.5 | 0.71 | 0.75 | 1.18 | 1.25 | TO-220 | download |
| ZK60N120T | N | 60 | 120 | ±20 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | TO-252-2L | |
| ZK60N80T | N | 60 | 80 | ±20 | 3 | 5.7 | 7.5 | - | - | TO-252-2L | download |
| ZK60N50T | N | 60 | 50 | ±20 | 1.6 | 11.5 | 15 | 15.5 | 21 | TO-252-2L | download |
| ZK60G003B | N | 60 | 300 | ±20 | 1.5 | 0.69 | 0.75 | 1.14 | 1.25 | TO-263-2L | |
| ZK60G003TL | N | 60 | 300 | ±20 | 1.5 | 0.67 | 0.75 | 1.1 | 1.25 | TOLL-8L | download |
| ZK60G270TL | N | 60 | 270 | ±20 | 2.8 | 1 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | TOLL-8L | download |
| ZK68N80G | N | 68 | 80 | ±20 | 3 | 6.2 | 9 | 6.8 | 10 | PDFN5*6 | download |
| ZK68N80P | N | 68 | 80 | ±20 | 3 | 6.5 | 9 | 7 | 10 | TO-220 | |
| ZK68N80T | N | 68 | 80 | ±20 | 3 | 6 | 9 | 6.5 | 10 | TO-252-2L | download |
| ZK80G220P | N | 80 | 220 | ±20 | 3 | 11 | 1.35 | 2.2 | 4 | TO-220 | |
| ZK80G120P | N | 80 | 120 | ±20 | 3 | 2.9 | 3.4 | - | - | TO-220 | |
| ZK80G80P | N | 80 | 80 | ±20 | 3 | 4.8 | 5.8 | - | - | TO-220 | |
| ZK80G120T | N | 80 | 120 | ±20 | 3 | 2.7 | 3.4 | - | - | TO-252-2L | download |
| ZK80G80T | N | 80 | 80 | ±20 | 3 | 4.6 | 5.8 | - | - | TO-252-2L | |
| ZK80G220B | N | 80 | 220 | ±20 | 3 | 0.98 | 1.35 | 1.98 | 4 | TO-263-2L | |
| ZK80G80B | N | 80 | 80 | ±20 | 3 | 4.1 | 5.8 | - | - | TO-263-2L | |
| ZK80G220TL | N | 80 | 220 | ±20 | 3 | 0.8 | 1.35 | 1.82 | 4 | TOLL-8L | |
| ZK100G325GL | N | 100 | 411 | ±20 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.8 | LFPAK5*6 | |
| ZK100G45G | N | 100 | 245 | ±20 | 3 | 1.2 | 1.2 | - | - | PDFN5*6 | |
| ZK100G120G | N | 100 | 120 | ±20 | 3 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | PDFN5*6 | download |
| ZK100G08G | N | 100 | 88 | ±20 | 1.7 | 5.72 | 6.81 | 6.81 | 7.6 | PDFN5*6 | download |
| ZK100G325P | N | 100 | 411 | ±20 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | TO-220 | |
| ZK100G245P | N | 100 | 245 | ±20 | 3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | TO-220 | |
| ZK100G200P | N | 100 | 205 | ±20 | 3 | 3.4 | 4.4 | - | - | TO-220 | download |
| ZK100G120P | N | 100 | 120 | ±20 | 3 | 4.4 | 5.5 | - | - | TO-220 | download |
| ZK100G08P | N | 100 | 88 | ±20 | 1.7 | 5.8 | 6.9 | 7.2 | 9 | TO-220 | download |
| ZK100G68P | N | 100 | 68 | ±20 | 2.8 | 7.3 | 9.1 | - | - | TO-220 | download |
| ZK100G245TP | N | 100 | 245 | ±20 | 3 | 1 | 1.2 | 1.6 | 3.45 | TO-247 | |
| ZK100G120T | N | 100 | 120 | ±20 | 3 | 4 | 5 | - | - | TO-252-2L | download |
| ZK100G08T | N | 100 | 88 | ±20 | 1.7 | 5.8 | 7 | 7.6 | 9 | TO-252-2L | download |
| ZK100G68T | N | 100 | 68 | ±20 | 2.8 | 6.5 | 8.45 | - | - | TO-252-2L | download |
| ZK100G45T | N | 100 | 45 | ±20 | 1.7 | 14 | 20 | - | - | TO-252-2L | |
| ZK100G325B | N | 100 | 411 | ±20 | 2.8 | 1.12 | 1.23 | 1.78 | 2.76 | TO-263-2L | |
| ZK100G245B | N | 100 | 245 | ±20 | 3 | 1.2 | 1.3 | 1.98 | 3.68 | TO-263-2L | |
| ZK100G200B | N | 100 | 205 | ±20 | 3 | 3.1 | 4.2 | - | - | TO-263-2L | download |
| ZK100G120B | N | 100 | 120 | ±20 | 3 | 4 | 3.89 | - | - | TO-263-2L | download |
| ZK100G08B | N | 100 | 88 | ±20 | 1.7 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 9 | TO-263-2L | download |
| ZK100G325TL | N | 100 | 411 | ±20 | 2.8 | 0.98 | 1.1 | 1.17 | 1.89 | TOLL-8L | download |
| ZK100G245TL | N | 100 | 245 | ±20 | 3 | 1 | 1.2 | 2 | 4 | TOLL-8L | download |
| ZK100G205TL | N | 100 | 205 | ±20 | 3 | 3.4 | 4.25 | - | - | TOLL-8L | |
| ZK100G120TL | N | 100 | 120 | ±20 | 2.8 | 2 | 4 | 4.5 | 5.5 | TOLL-8L | |
| ZK150G002B | N | 150 | 200 | ±20 | 3 | 3.5 | 4.2 | - | - | TO-220 | |
| ZK150G130P | N | 150 | 132 | ±20 | 3 | 5.2 | 6.5 | - | - | TO-220 | |
| ZK150G09P | N | 150 | 90 | ±20 | 3 | 8.2 | 10 | - | - | TO-220 | |
| ZK150G05P | N | 150 | 51 | ±20 | 3.2 | 15.6 | 18.8 | - | - | TO-220 | |
| ZK150G002TP | N | 150 | 200 | ±20 | 3 | 2.8 | 3.2 | - | - | TO-247 | |
| ZK150G09T | N | 150 | 90 | ±20 | 3 | 7.3 | 9.2 | - | - | TO-252-2L | |
| ZK150G05T | N | 150 | 51 | ±20 | 3.2 | 14.1 | 17.9 | - | - | TO-252-2L | |
| ZK150G130B | N | 150 | 132 | ±20 | 3 | 4.9 | 5.9 | - | - | TO-263-2L | |
| ZK150G002TL | N | 150 | 200 | ±20 | 3 | 3 | 3.8 | - | - | TOLL-8L | download |
| ZK200G120P | N | 200 | 129 | ±20 | 3 | 9.4 | 10.9 | - | - | TO-220 | |
| ZK200G120TP | N | 200 | 129 | ±20 | 3 | 9.4 | 10.9 | - | - | TO-247 | |
| ZK200G120B | N | 200 | 129 | ±20 | 3 | 9 | 10.1 | - | - | TO-263-2L | |
| ZK40G003G | N | 40 | 250 | ±20 | 2.8 | 0.78 | 0.95 | 1 | 1.1 | PDFN5x6 | download |
|
ZK40G009G |
N | 40 | 260 | ±20 | 1.7 | 0.75 | 0.78 | 1.05 | 1.2 | CLIP PPAK5*6 | download |
| ZK30G011Q | N | 30 | 160 | ±20 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | PDFN3*3 | download |
| ZK30G011G | N | 30 | 160 | ±20 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | PDFN5*6 | download |
| ZK40N120Q | N | 40 | 120 | ±20 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | PDFN3*3 | |
| ZK30N100Q | N | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 6.5 | 9 | PDFN3*3 | download |